Model | LHV-5D | LHV-10D | LHV-30D | LHV-50D |
Minimum ölçüm birimi | 0.0625µm | 0.5µm | 0.125µm | 0.125µm |
Test Kuvvetleri | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 2.0Kgf(19.6N) 3.0Kgf(29.4N) 5Kgf(49.0N) | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) | 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) | 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) 50Kgf(490N) |
Örneğin Maksimum uzunluğu | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
Inderntör ile dış duvar arası mesafe | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
Sertlik Ölçüm Aralığı | 8~2900HV | 8~2900HV | 8~2900HV | 8~2900HV |
Uygulanan kuvvet metodu | Yük uygulama ve kaldrıma OTOMATİK | Yük uygulama ve kaldrıma OTOMATİK | Yük uygulama ve kaldrıma OTOMATİK | Yük uygulama ve kaldrıma OTOMATİK |
Ölçüm Mikroskobu büyütmesi | 200X(ölçüm) 100X(kontrol) | 200X(ölçüm) 100X(kontrol) | 200X(ölçüm) 100X(kontrol) | 200X(ölçüm) 100X(kontrol) |
Maruziyet süresi | 0~60s | 0~60s | 0~60s | 0~60s |
Boyutlar | 520*190*650mm | 520*190*650mm | 520*190*650mm | 520*190*650mm |
Güç | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz |
Net ağırlık | 40Kg | 40kg | 40kg | 40kg |
top of page
0,00₺Fiyat