Model | LHV-5 | LHV-10 | LHV-30 | LHV-50 |
Minimum ölçme birimi | 0.5µm | 0.5µm | 1.0µm | 1.0µm |
Test Kuvveti | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 2.0Kgf(19.6N) 3.0Kgf(29.4N) 5Kgf(49.0N) | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) | 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) | 1.0Kgf(9.8N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) 50Kgf(490N) |
Kontrol edilecek malzemenin maksimum yüksekliği | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
İndentör ile Dış duvar arası mesafe | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
Sertlik ölçüm aralığı | 8~2900HV | 8~2900HV | 8~2900HV | 8~2900HV |
Test yükü uygulama metodu | OTOMATİK | OTOMATİK | OTOMATİK | OTOMATİK |
Mikroskop Büyütme | 200X(ölçme),100X(kontrol) | 200X(ölçme),100X(kontrol) | 200X(ölçme),100X(kontrol) | 200X(ölçme),100X(kontrol) |
Maruz Süresi | 0~60s | 0~60s | 0~60s | 0~60s |
Güç | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz | AC220V+5%,50-60Hz |
Boyutlar | 520*190*650mm | 520*190*650mm | 520*190*650mm | 520*190*650mm |
Ağırlık | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg |
top of page
0,00₺Fiyat