Model | LHV-1 |
Test Yükleri | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
Minimum ölçüm değeri | 0.5µm |
Data Çıkışı | LCD ekran |
Örneğin Maksimum Yüksekliği | 80mm |
Indenter ile dış duvar arası mesafe | 95mm |
X-Y Ölçüm Tablası | Dimension: 100*100mm Max mobile:25*25mm |
Ölçülebilen Skalalar | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
Serlik Ölçüm Aralığı | 8~2900HV |
Test yükü uygulama medotu | Otomatik (Yükleme, Yük kaldırma, Bekleme) |
Kontrol Mikroskobu Büyütmesi | 400X(Ölçme),100X(kontrol) |
Maruziyet Süresi | 0~60s |
Güç | AC220V+5%,50-60Hz |
Boyutlar
| 405*290*480mm |
Net Ağırlık
| 25Kg |
LHV-1
0,00₺Fiyat